| No | Driver | Co-Driver | Club | Make | Model | Engine Capacity | Class | Sponsor | AEMC | ANCC | ANEMMC | BTRDA 1400 | EMAMC | GOLD STAR | MG ZR | MSA ENG | RALLY 1ST | SILVERSTAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Category | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Steve Perez | Sam Collis | Matlock | Ford | Focus WRC | 1998 | WR1 | Kick Energy Drink | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Andrew Burton | Shelley Rogerson | Hereford/BTRDA | Peugeot | Cosworth | 2895 | WR1 | Co-OrdSport | None | None | None | None | None | Both | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Will Nicholls | Nick Broom | BTRDA | Subaru | Impreza WRC | 1994 | WR1 | Kumho Tyres, Red Funnel Ferries | None | None | None | None | None | Both | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hugh Hunter | Andy Marchbank | BTRDA | Ford | Focus WRC 01 | 1998 | WR1 | R.S.Hunter&Son/ Dunlop | None | None | None | None | None | Both | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Damian Cole | Tim Sturla | Forest of Dean MC/ | Hyundai | Accent WRC | 1998 | WR1 | Get Connected / Kumho Tyres | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Michael O'Brien | Paul Spooner | BTRDA | Ford | Focus WRC 03 | 1998 | WR1 | M.O'Brien Plant Hire Ltd | None | None | None | None | None | Both | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | David Wright | Michael Wilkinson | KLMC/Durham MC | Mitsubishi | Lancer Evo 9 | 1998 | B13 | None | None | None | None | None | Both | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nigel Griffiths | Josh Burton | Hereford | Subaru | Impreza | 1994 | B13 | Hankook Tyres /Presteigne Tyre Services | None | None | None | None | None | Both | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Charlie Payne | Craig Thorley | Ripon/Whitby DMC | Mitsubishi | Lancer WRC S2 | 1998 | WR1 | None | None | None | None | None | Both | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Tim Pearcey | Robin Hernaman | Ripon Motor Sports Club/West Essex CC | Mitsubishi | Evo 9 | 1999 | N4 | Willowgreen Homes | None | None | None | None | None | Both | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Alistair Ginley | Kim Baker | Subaru | Impreza | 1998 | N4 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Tristan Pye | Roger Herron | Wickam MC/ | Subaru | Impreza | 1998 | N4 | Yokohamma | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Peter Egerton | Jamie Edwards | Clwyd Vale MC | Hyundai | Accent WRC 4 | 1998 | WR1 | Holton Homes Ltd | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Andrew Barnes | Guy Simmons | BTRDA | Ford | Focus | 1998 | WR1 | None | None | None | None | None | Both | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | John Lloyd | Adrian Cavenagh | BTRDA | Ford | Focus | 1998 | WR1 | None | None | None | None | None | Both | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Thomas Naughton | Horace Saville | BTRDA / Bury | Mitsubishi | Lancer Evo 9 | 1998 | N4 | None | None | None | None | None | Both | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Alex Allingham | Mark Glennerster | BTRDA | Subaru | Impreza | 1997 | N4 | Alex Allingham Cars | None | None | None | None | None | Both | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Donovan Jenkin | Ian Bass | Dukeries MC | Subaru | P2000 | 2000 | WR1 | T. R. Weston, South Electrical | None | None | Both | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Jeremy Nolan | Paul Nolan | Ilkley DMC | Ford | Escort | 1998 | WR1 | Ilkley DMC | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Neil Gatt | Nick Cadwallader | Subaru | Impreza | 1998 | N4 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Paul James | Derek Davies | Burnham On Sea/Swansea | Mitsubishi | Evo 9 | 1998 | N4 | Betta Aquatic Products | None | None | None | None | None | Both | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Chris Bown | Roger Bown | Ripon | Mitsubishi | Lancer Evo 6 | 2000 | B13 | None | None | None | None | Both | None | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Robert Lowe | Lee Carter | Carlton/Blackpool | MG | Metro 6R4 | 2500 | B13 | Roadrunner Motorsport | None | None | Driver | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Phil Pickard | Simon Pickard | Malton | Ford Escort | Cosworth | 1996 | B13 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Paul Davy | Roger Allan | 60 & Worcs | Subaru | Impreza | 1994 | N4 | None | None | None | None | None | Both | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Mad Mick Jones | Dale Furniss | /WBCC | Ford | Escort Mk 2 | 2000 | B11 | DALE Signs & Graphics | None | None | None | None | None | Both | None | Both | None | Both | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | William Onions | Tim Hobbs | Telford | Ford | Escort | 2500 | B12 | None | None | None | None | None | Both | None | None | None | Both | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Jon Ballinger | Alistair Douglas | Herefordshire MC | Opel | Manta | 1998 | B11 | RPM Motors | None | None | None | None | None | Both | None | Both | None | Both | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Dave Robinson | Kath Rumney | BTRDA/F1000 | Ford | Escort | 2000 | WR1 | None | None | None | None | None | Driver | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Gavin Collyer | Charlotte Banner | Whitby/Ripon | Mitsubishi | Evo 3 | 1998 | B13 | None | Both | None | None | Both | None | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Jon Fox | Jane Fox | Dukeries MC | Mitsubishi | Evo | 2000 | B13 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Gordon Davies | Jon Scott | BTRDA/LCMC | Subaru | Impreza | 2000 | N4 | None | None | None | None | None | Driver | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Tristan Bailey | James How | BTDRA/BTRDA | Subaru | Impreza | 1998 | N4 | None | None | None | None | None | Both | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Keith Turner | Steve Ward | Beverley & DMC | Subaru | Impreza | 1994 | B13 | A E Blake Motor Engineers | None | Both | Both | None | Both | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Ian Pashley | Steve Ashley | Clowne & District | Mitsubishi | Evo6 | 1997 | B13 | Competition Car Insurance | None | None | Both | None | Both | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Chris Blake | Tony Walker | Ripon | Ford | Escort Mk2 | 1998 | B11 | Northallerton Tyre & Battery Co. | None | None | Both | None | Both | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Allan McDowall | Gavin Heseltine | Machars/NHMC/NHMC/Machars | Opel | Kadett | 1999 | B11 | Jonnie Johnston Motorsport | None | None | None | None | None | Both | None | Both | None | Both | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Shelly Taunt | Julie Murphy | Dukeries MC | Subaru | Impreza N10 | 1994 | N4 | Silverstone Rally School & OCMarkets | None | None | Both | None | Both | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Glyn Jarman | Damien Rigden | Sevenoaks/WSMC/CSMA/CMC | Subaru | Impreza | 1998 | N4 | Air Livery | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | John Gaskin | Mark Gaskin | Ripon/Dukeries MC | Subaru | Impreza | 2000 | B13 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Simon Morton | Eunan McCosker | Knutsford/BTRDA | Subaru | Impreza | 2000 | B13 | MCCOSKER LTD M OILS LTD | None | None | None | None | None | Both | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | John Stevens | Giles Dykes | Dukeries MC/Furness MC | Ford | Escort | 1998 | B11 | Spectrum Freight, GEMCO Equipment Ltd | None | CoDriver | Driver | None | Driver | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | John Woodward | Rich Pover | 118 Car Club | Ford | Escort GAC | 1999 | B11 | WMD Motorsport | None | None | None | None | None | Both | None | Both | None | Both | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Steven Finch | Stanley Graham | Wickford Auto Club | Ford | Escort Mk 2 | 1998 | B11 | None | None | None | None | None | Both | None | Both | None | Both | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Ian Jemison | Graham Wride | York/Trackrod | Porsche | Boxster | 3400 | B12 | alloywheelrepairs.com | None | Driver | None | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Phil Jobson | Caroline Lodge | BTRDA /BTRDA | Ford | Escort Mk2 | 1598 | B10 | MINVIT TONIC FOR LAMBS | None | None | None | None | None | Both | None | Both | None | Both | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Chris Cawthorne | Mark Swallow | Mablethorpe/Dukeries MC | Subaru | Impreza | 1994 | B13 | Kitchen Creations | None | None | Both | None | Both | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Clive Hilton | David Ingamells | Dukeries MC | Ford | Fiesta ST | 1999 | N3 | R & A Scott for MAN/ERF/Sandicliffe Ford | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Errol Bairstow | Ian Emmerson | Wakefield DMC/ | Mitsubishi | Evo 6 | 1998 | B13 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Chris Wood | Simon Ashton | Wakefield & DMSC/Wakefield &DMSC | Vauxhall | Nova | 1598 | B10 | Woodfield Garage | None | None | CoDriver | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Bruce Coate-Bond | Lucy Coate-Bond | Farnborough & Dist MC | Ford | Escort Cosworth | 1993 | B13 | None | None | None | None | None | Both | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | John Bainbridge | St. John Dykes | Furness MC/Northallerton AC | Subaru | Impreza | 1994 | B13 | None | CoDriver | None | None | None | None | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Gary Kenna | Jim Ward | TBA/BTRDA/Streetly | Subaru | Impreza | 1996 | B13 | Cannock Electrical | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Mark Turner | Richard Pashley | Mid Derbyshire/Rotherham Motor Club | Ford | Fiesta ST | 1997 | N3 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Richard Smith | Craig Burgess | tba/ | MG Metro | 6R4 | 2 | B13 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Graham Waite | Mike Reynolds | HRCR/Dukeries MC | Toyota | Corolla GT | 1558 | B10 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Mel Hudson | Roy Bell | Border MC | BMW | 325i | 2494 | B12 | None | None | Both | None | Both | None | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Simon Smith | Sylvia Earle | Eastern Counties | Ford | Escort | 2045 | B12 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Jamie Anderson | Martin Auskerin | Dukeries MC/ | Mitsubishi | Lancer Evo 8 | 2000 | N4 | Anderson Commercials .co.uk | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Matt Dubber | Sharon Pearson | Sutton & Cheam/BTRDA | Subaru | Impreza | 2000 | N4 | www.fantasyleague.org.uk | None | None | None | None | None | Both | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Andy Ewings | Matt Cousins | BTRDA | Opel | Manta 400 | 2398 | B12 | None | None | None | None | None | Both | None | None | None | Both | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Justin Oliver | Claire Abrey | West Sussex MC | Subaru | Impreza | 2000 | N4 | Both | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Steve Marriott | Peter Mclachlan | Eastwood | Subaru | Impreza | 1998 | B13 | None | None | Both | None | None | None | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Marcus Fuller | Chris Lilley | Dukeries MC | Subaru | Impreza | 1987 | B13 | Lorica Ltd | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Dean Hickling | Geoff Moss | Eastwood | Ford | Sierra 4X4 | 2792 | B13 | Deanos Car Services | None | None | Both | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Simon Dowdeswell | Kieron Bhargava | Burnham on Sea | Land Rover | Freelander V6 | 2500 | B13 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Anthony Windle | Peter Outram | Clowne and District | Triumph | TR7 V8 | 3500 | B12 | None | None | Both | None | Both | None | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | John Taylor | Lindsey Watson | Wickford Auto Club | Ford | Escort Mk 2 | 2000 | B11 | Both | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Graham Haigh | Mick Johnson | Dukeries MC/Ripon | Ford | Escort Mk 2 | 1995 | B11 | None | Both | None | None | None | None | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Paul Bonner | Lynsey Bonner | Forest of Dean MC | Peugeot | 1587 | B10 | Arthur Spriggs Haulage | None | None | None | None | None | Both | None | Both | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Mick Cox | Paul Davis | Eastwood | Ford | Escort | 1996 | B11 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Keith Thomas | Ian Anderson | Minehead MC/ | Landrover | Freelander | 2500 | B13 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Mark Mazzitelli | Craig Stevens | Dukeries MC | Ford | Escort Mk 2 | 2000 | B11 | My Golf Buggy.Com | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Cliff Richards | Reg Day | Dukeries MC | Ford | Escort | 1996 | B11 | Richards Nurseries/Sirpent Motor Fleet | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Andrew Smith | Andrew Davies | Dukeries MC | Peugeot | 205 GTi | 1588 | B10 | GEMCO Equipment Ltd | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Andrew MacArthur | Colin Mills | Dukeries MC/Dukeries MC | Ford | Escort Cosworth | 1995 | B13 | MacOne rallying AC Cantech Jazzy Signs | None | None | Driver | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Andrew Staton | Rob Stanesby | Mid-Derbyshire M C | Ford | Fiesta | 1996 | B11 | Adrenalin Jungle | None | None | None | None | Both | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Nigel Keen | Mark Casey | Ripon | Ford | Escort Mk 2 | 1998 | B11 | Keenspeed | None | Both | Both | None | Both | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Nick Dobson | Jamie Forrest | Ilkley and District | Ford | Escort MK2 | 1998 | B11 | Dobson Construction-Ilkley | None | Both | Both | None | Both | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Thomas Watson | Ken Bowman | Gwendraeth Valley/Swansea MC | Ford | Fiesta ST | 1987 | N3 | TRT Welding Services | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Kevin Jarvis | David Church | Chelmsford MC | Ford | Sierra XR 4 x 4 | 2900 | B13 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Dave Welch | Stuart Proctor | Dukeries MC | Talbot | Sunbeam | 2000 | B11 | 3D Plant & Construction LTD | None | None | Driver | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Robert Dillon | Peter Weston | SCCON | Proton | Compact | 2 | B10 | Gerouge Construction | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Christopher Dawkins | David Willis | BTRDA | Subaru | Impreza | 2000 | B13 | Maxspeed Engineering Services Ltd | None | None | None | None | None | Both | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Tony Cawthorne | Ian Blethyn | Dukeries MC/Forest of Dean | Peugeot | 205 GTI | 1600 | B10 | None | None | None | None | None | CoDriver | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Matthew Ockendon | James Crook | Chelmsford MC/Kings Lynn and District | Peugeot | 205 | 1998 | B11 | Driver | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Ashley Davies | Tudor Davies | Wickford | Ford | Escort Mk6 | 1598 | B10 | Both | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Up to 1400cc Category | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | Graham Middleton | Ella Flynn | Herefordshire/Bolton-le-Moors | Suzuki | Ignis | 1396 | 1.4 S | None | None | None | Both | None | None | None | Both | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | Darren Pinchin | Karen Watts | Forest of Dean MC / BTRDA | Proton | Satria | 1400 | 1.4 S | None | None | None | Both | None | None | None | Both | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | Justin Lawson | Paul Hargreaves | Warrington & District | Vauxhall | Nova | 1367 | 1.4 S | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | Peter Beer | John Pickavance | Dukeries MC/Loughborough CC | Ford | Escort | 1308 | 1.4 S | Silverstone Autosport | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | Robert Price | Jonathan Sargeant | BTRDA/Oxford MC / BTRDA | Vauxhall | Corsa | 1398 | 1.4 S | SBL Motorsport | None | None | None | Both | None | None | None | Both | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | Callum Black | Paul Wakely | Ystrad Mynach | MG | ZR | 1400 | 1.4 S | 586 Sports | None | None | None | Both | None | None | Both | Both | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | Martin Shaw | Ian Prout | Slaithwaite | Ford | Escort Mk 2 | 1396 | 1.4 S | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | Steve Black | Paul Morris | BTRDA/ | MG | ZR | 1400 | 1.4 S | 586 Sports | None | None | None | Driver | None | None | Driver | Driver | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | Clive Anstey | Pamela Hilton | Craven MC | Vauxhall | Corsa | 1389 | 1.4 S | None | None | None | None | None | None | None | Both | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | Reggie Davies | Jonny Evans | Hereford/ | Vauxhall | Nova | 1398 | 1.4 S | None | None | None | Driver | None | None | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | Gary Scott | Neil Weaver | BTRDA/Ludlow/Ludlow | Vauxhall | Corsa | 1400 | 1.4 S | Weaver Motorsport | None | None | None | Driver | None | None | None | Driver | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Paul Blackburn | Alexis Harper | Dukeries MC/Loughborough CC | Vauxhall | Corsa | 1398 | 1.4 S | Fixacar | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | Alan Richardson | Christopher Roe | Ripon/Whitby & DMC | Vauxhall | Nova | 1400 | 1.4 S | Richardson Bodyworks/Millers Oils | None | Both | None | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | Sion Matthews | Gary Matthews | BTRDA / C&AMC | Vauxhall | Nova | 1389 | 1.4 C | Matthews Auto Salvage | None | None | None | Both | None | None | None | Both | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | Euros Evans | Dylan Lewis | BTRDA /Bridgend | Vauxhall | Nova | 1300 | 1.4 C | None | None | None | Both | None | None | None | Both | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | Brian McGuinness | Ian Harden | Wickford Auto Club/BTRDA | Vauxhall | Corsa | 1400 | 1.4 S | BMG Motorsport.Com | None | None | None | None | None | None | None | Both | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | Marcel Freling | Karen Robinson | BTRDA | MG | ZR | 1400 | 1.4 S | Rover Breakers.co.uk | None | None | None | CoDriver | None | None | Both | Both | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | Julian Gunnell | Michael Klein | West Essex C C/ | Peugeot | 106 Rallye | 1294 | 1.4 S | Pexhurst Services/MECsafe | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | Matt Cotton | Will Rogers | BTRDA | MG | ZR | 1396 | 1.4 L | CEM/CWC | None | None | None | Co-Driver | None | None | Both | Both | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | David Bennett | Alistair McNeil | BTRDA | Vauxhall | Corsa | 1389 | RF1.4 | None | None | None | None | None | None | None | Both | Both | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | David Wood | Alan Jackson | Dukeries /LMC&CC | Vauxhall | Corsa | 1398 | 1.4 C | ALPHA Concrete | None | None | Both | None | None | None | None | None | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | Jayne Auden | David Auden | ERO/Knutsford | MG ZR | ZR 1400 | 1400 | 1.4 S | David Auden Assoc. Insurance Brokers | None | None | None | CoDriver | None | None | Both | Both | None | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
